根据《西南林业大学2025年博士研究生招生简章》、《西南林业大学博士研究生招生 “申请-审核制”实施办法(试行)》和《拱猪-在线拱猪-拱猪下载 博士研究生招生“申请-审核制”实施细则》相关规定,拱猪 对通过形式审查的50名考生开展了材料评价,现将材料评价成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 材料评价 | |
英语基础 | 专业基础 | |||
1 | 代梦媛 | 林木遗传育种 | 33.18 | 65 |
2 | 李成珺 | 林木遗传育种 | 32.82 | 68 |
3 | 王祖权 | 林木遗传育种 | 35 | 85 |
4 | 文科 | 林木遗传育种 | 35 | 97 |
5 | 周泽坤 | 林木遗传育种 | 35 | 80 |
6 | 郭贤明 | 森林培育 | 33.04 | 68 |
7 | 韩明玉 | 森林培育 | 35 | 85 |
8 | 何真敏 | 森林培育 | 38.21 | 73 |
9 | 鲁燕玲 | 森林培育 | 32.96 | 85 |
10 | 田坤 | 森林培育 | 35 | 68 |
11 | 肖良俊 | 森林培育 | 35 | 85 |
12 | 杨娇娇 | 森林培育 | 38.38 | 60 |
13 | 杨南 | 森林培育 | 35 | 69.60 |
14 | 袁丛军 | 森林培育 | 30.21 | 60 |
15 | 毕珏 | 森林保护学 | 31.34 | 83 |
16 | 何英云 | 森林保护学 | 31.48 | 65 |
17 | 梁文凯 | 森林保护学 | 35 | 93 |
18 | 廖周洋 | 森林保护学 | 35 | 85 |
19 | 覃悦 | 森林保护学 | 36.78 | 83 |
20 | 陶南 | 森林保护学 | 35 | 85 |
21 | 王丽霞 | 森林保护学 | 36.48 | 68 |
22 | 杨态娇 | 森林保护学 | 30.28 | 56 |
23 | 袁琦 | 森林保护学 | 35 | 85 |
24 | 张颖 | 森林保护学 | 35 | 85 |
25 | 邓鑫 | 森林经理学 | 39.53 | 68 |
26 | 付浩宇 | 森林经理学 | 35 | 95 |
27 | 季荣彪 | 森林经理学 | 30.14 | 64 |
28 | 李初蕤 | 森林经理学 | 35 | 85 |
29 | 刘国玺 | 森林经理学 | 35 | 83 |
30 | 马晨灏 | 森林经理学 | 35 | 68 |
31 | 秦蓁 | 森林经理学 | 35 | 85 |
32 | 苏世琪 | 森林经理学 | 35 | 84 |
33 | 孙杨 | 森林经理学 | 35.16 | 36 |
34 | 锁配春 | 森林经理学 | 44.4 | 75 |
35 | 王二 | 森林经理学 | 35 | 68 |
36 | 王一洁 | 森林经理学 | 35 | 68 |
37 | 杨焕芬 | 森林经理学 | 35 | 83 |
38 | 叶凡恺 | 森林经理学 | 49 | 61 |
39 | 于志博 | 森林经理学 | 30.21 | 37 |
40 | 赵含 | 森林经理学 | 35 | 97 |
41 | 崔春艳 | 野生动植物保护与利用 | 36.4 | 73 |
42 | 崔雯慧 | 野生动植物保护与利用 | 42.99 | 69 |
43 | 代泽娅 | 野生动植物保护与利用 | 30.35 | 45 |
44 | 郭强 | 野生动植物保护与利用 | 35 | 83 |
45 | 和秋兰 | 野生动植物保护与利用 | 35 | 81 |
46 | 李春苹 | 野生动植物保护与利用 | 39.36 | 80 |
47 | 吴诺 | 野生动植物保护与利用 | 33.18 | 36 |
48 | 杨亚晋 | 野生动植物保护与利用 | 39.2 | 73 |
49 | 张合瑶 | 野生动植物保护与利用 | 30.71 | 65 |
50 | 周礼茂 | 野生动植物保护与利用 | 35.25 | 36 |
有异议的考生,可联系拱猪 招生办公室:0871-63863022,张老师。