根据《西南林业大学2025年博士研究生招生简章》《西南林业大学2025年博士研究生招生管理办法》和《拱猪-在线拱猪-拱猪下载 2025年博士研究生招生实施细则》相关规定,拱猪 对通过形式审查的47名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下:
考生姓名 | 准考证号 | 报考拱猪 | 报考专业 | 报考导师 | 英语合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩 (满分100分) |
综合成绩 (100分) |
文科 | 106775101070101 | 001【拱猪 】 | 090701【林木遗传育种】 | 张汉尧 | 64.33 | 35.00 | 29.33 | 97.00 | 88.40 | 86.17 |
周泽坤 | 106775101070104 | 001【拱猪 】 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 69.67 | 35.00 | 34.67 | 80.00 | 90.00 | 82.93 |
李成珺 | 106775101070103 | 001【拱猪 】 | 090701【林木遗传育种】 | 许玉兰 | 75.49 | 32.82 | 42.67 | 68.00 | 89.60 | 80.30 |
王祖权 | 106775101070105 | 001【拱猪 】 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 68.67 | 35.00 | 33.67 | 85.00 | 84.17 | 81.32 |
代梦媛 | 106775101070102 | 001【拱猪 】 | 090701【林木遗传育种】 | 刘爱忠 | 67.18 | 33.18 | 34.00 | 65.00 | 87.50 | 76.69 |
韩明玉 | 106775101070207 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 姚增玉 | 72.00 | 35.00 | 37.00 | 85.00 | 89.40 | 84.60 |
鲁燕玲 | 106775101070204 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 范方宇 | 69.96 | 32.96 | 37.00 | 85.00 | 90.20 | 84.59 |
肖良俊 | 106775101070205 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 邓佳 | 69.67 | 35.00 | 34.67 | 85.00 | 90.00 | 84.43 |
何真敏 | 106775101070203 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 王晓丽 | 74.88 | 38.21 | 36.67 | 73.00 | 85.80 | 79.78 |
杨南 | 106775101070202 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 王曙光 | 71.00 | 35.00 | 36.00 | 69.60 | 85.67 | 77.92 |
郭贤明 | 106775101070209 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 郑元 | 60.04 | 33.04 | 27.00 | 68.00 | 83.80 | 74.31 |
袁丛军 | 106775101070208 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 姚增玉 | 70.21 | 30.21 | 40.00 | 83.00 | 89.60 | 83.74 |
田坤 | 106775101070210 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 王晓丽 | 63.33 | 35.00 | 28.33 | 68.00 | 86.80 | 76.47 |
杨娇娇 | 106775101070206 | 001【拱猪 】 | 090702【森林培育】 | 范方宇 | 67.38 | 38.38 | 29.00 | 60.00 | 82.00 | 72.48 |
梁文凯 | 106775101070303 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 朱家颖 | 78.00 | 35.00 | 43.00 | 93.00 | 85.40 | 86.20 |
廖周洋 | 106775101070305 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 李宗波 | 77.67 | 35.00 | 42.67 | 85.00 | 83.00 | 82.53 |
张颖 | 106775101070310 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 易传辉 | 78.33 | 35.00 | 43.33 | 85.00 | 80.40 | 81.37 |
袁琦 | 106775101070302 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 赵长林 | 72.00 | 35.00 | 37.00 | 85.00 | 80.00 | 79.90 |
覃悦 | 106775101070306 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 韩长志 | 73.45 | 36.78 | 36.67 | 83.00 | 79.40 | 79.29 |
王丽霞 | 106775101070307 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 伍建榕 | 76.48 | 36.48 | 40.00 | 68.00 | 82.20 | 76.80 |
杨态娇 | 106775101070311 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 闫晓慧 | 59.95 | 30.28 | 29.67 | 56.00 | 77.00 | 67.29 |
陶南 | 106775101070308 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 韩长志 | 71.00 | 35.00 | 36.00 | 85.00 | 70.00 | 74.70 |
毕珏 | 106775101070309 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 伍建榕 | 64.67 | 31.34 | 33.33 | 83.00 | 65.20 | 70.43 |
何英云 | 106775101070304 | 001【拱猪 】 | 090703【森林保护学】 | 韩长志 | 57.48 | 31.48 | 26.00 | 65.00 | 75.60 | 68.80 |
赵含 | 106775101070405 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 张王菲 | 69.33 | 35.00 | 34.33 | 97.00 | 93.00 | 89.47 |
付浩宇 | 106775101070416 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 王雷光 | 70.33 | 35.00 | 35.33 | 95.00 | 91.60 | 88.37 |
刘国玺 | 106775101070402 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 代飞 | 71.33 | 35.00 | 36.33 | 83.00 | 90.00 | 84.17 |
秦蓁 | 106775101070407 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 舒清态 | 70.67 | 35.00 | 35.67 | 85.00 | 87.80 | 83.53 |
李初蕤 | 106775101070410 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 强振平 | 70.33 | 35.00 | 35.33 | 85.00 | 87.00 | 83.07 |
锁配春 | 106775101070409 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 寇卫利 | 74.07 | 44.40 | 29.67 | 75.00 | 80.00 | 77.31 |
王二 | 106775101070401 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 徐伟恒 | 57.00 | 35.00 | 22.00 | 68.00 | 88.40 | 76.00 |
于志博 | 106775101070412 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 欧光龙 | 65.21 | 30.21 | 35.00 | 37.00 | 88.60 | 68.44 |
苏世琪 | 106775101070404 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 强振平 | 68.33 | 35.00 | 33.33 | 84.00 | 85.80 | 81.77 |
邓鑫 | 106775101070406 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 寇卫利 | 84.53 | 39.53 | 45.00 | 68.00 | 78.80 | 76.71 |
季荣彪 | 106775101070415 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 代飞 | 59.47 | 30.14 | 29.33 | 64.00 | 84.40 | 73.29 |
马晨灏 | 106775101070403 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 代飞 | 65.67 | 35.00 | 30.67 | 68.00 | 78.00 | 72.53 |
孙杨 | 106775101070411 | 001【拱猪 】 | 090704【森林经理学】 | 舒清态 | 67.49 | 35.16 | 32.33 | 36.00 | 79.80 | 64.20 |
李春苹 | 106775101070509 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 王昌命 | 74.69 | 39.36 | 35.33 | 89.00 | 89.20 | 86.24 |
郭强 | 106775101070505 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 李旭 | 74.33 | 35.00 | 39.33 | 83.00 | 91.80 | 85.67 |
崔雯慧 | 106775101070503 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 于君宝 | 88.99 | 42.99 | 46.00 | 69.00 | 89.80 | 83.40 |
崔春艳 | 106775101070502 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 崔亮伟 | 78.07 | 36.40 | 41.67 | 73.00 | 91.60 | 83.31 |
和秋兰 | 106775101070504 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 田斌 | 73.67 | 35.00 | 38.67 | 81.00 | 88.00 | 83.03 |
杨亚晋 | 106775101070506 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 罗旭 | 80.87 | 39.20 | 41.67 | 73.00 | 86.60 | 81.37 |
张合瑶 | 106775101070507 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 程希平 | 62.71 | 30.71 | 32.00 | 65.00 | 73.40 | 68.74 |
周礼茂 | 106775101070511 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 程希平 | 68.92 | 35.25 | 33.67 | 36.00 | 87.00 | 68.08 |
吴诺 | 106775101070510 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 罗旭 | 76.85 | 33.18 | 43.67 | 36.00 | 82.60 | 67.47 |
代泽娅 | 106775101070508 | 001【拱猪 】 | 090705【野生动植物保护与利用】 | 程希平 | 66.02 | 30.35 | 35.67 | 45.00 | 68.00 | 60.70 |
注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。
公示时间:2025年5月15日-2025年5月19日,公示期间如有异议请以书面形式向拱猪 、纪检监察部门反映。
联系电话:拱猪 研究生办公室:0871-63863021,研究生院招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。
地址:西南林业大学林学楼708办公室。
附件: